簡(jiǎn)要描述:日本共和防水型-箔式應(yīng)變片(KFWB型):應(yīng)變片表面采用特殊樹(shù)脂覆蓋的耐水結(jié)構(gòu),僅需通過(guò)粘合劑粘貼,即可在室外或水下使用。(絕緣電阻在約10MPa的水里, 歷經(jīng)100個(gè)小時(shí)后也基本未出現(xiàn)性能下降的情況。)并且樹(shù)脂具有柔軟性,便于曲面粘貼。
產(chǎn)品型號(hào): 日本KYOWA/KFWB
所屬分類:日本共和KYOWA
更新時(shí)間:2024-11-07
日本共和防水型-箔式應(yīng)變片簡(jiǎn)介:
日本共和(KYOWA)公司是專業(yè)的應(yīng)變片制造商,其應(yīng)變片系列產(chǎn)品的性能優(yōu)良,是Intel 公司的Intel 系列主板進(jìn)行應(yīng)變分析的2家應(yīng)變片供應(yīng)商之一。共和應(yīng)變計(jì)產(chǎn)品為各種應(yīng)變測(cè)試場(chǎng)合提供各類專門(mén)的應(yīng)變計(jì)產(chǎn)品,使客戶的測(cè)試達(dá)到很好的效果。在應(yīng)變測(cè)量領(lǐng)域,共和應(yīng)變產(chǎn)品能夠提供很好的產(chǎn)品解決方案。
防水型應(yīng)變片特點(diǎn):
1、KFWB防水型箔式應(yīng)變片:應(yīng)變片表面采用特殊樹(shù)脂覆蓋的耐水結(jié)構(gòu),僅需通過(guò)粘合劑粘貼,即可在室外或水下使用。(絕緣電阻在約10MPa的水里, 歷經(jīng)100個(gè)小時(shí)后也基本未出現(xiàn)性能下降的情況。)并且樹(shù)脂具有柔軟性,便于曲面粘貼。
2、KFWS小型防水箔式應(yīng)變片:小型化的防水型應(yīng)變片可用于室外或水下等應(yīng)變測(cè)量,適用于粘貼面積受限制之處。防水樹(shù)脂的厚度僅1.3mm,更薄且柔軟,能夠粘貼在直徑為10mm的曲面。
3、KCW點(diǎn)焊式防水箔式應(yīng)變片:是便于在現(xiàn)場(chǎng)安裝的點(diǎn)焊式應(yīng)變片,即使在高壓、水下等嚴(yán)酷條件下也無(wú)需涂層處理,可耐受約10MPa的水壓。
日本共和防水型-箔式應(yīng)變片技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 防水型箔式應(yīng)變片 | 小型防水箔式應(yīng)變片 | 點(diǎn)焊式防水箔式應(yīng)變片 |
型號(hào) | KFWB | KFWS | KCW |
材料電阻元件 | Cu-Ni系合金箔 | Cu-Ni系合金箔 | Ni-Cr系合金箔 |
材料基底 | 聚酰胺 | 聚酰胺 | 不銹鋼 |
使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍 | CC-33A:-10~80℃ CC-36:-10~80℃ EP-340:-10~80℃
| CC-33A:-10~80℃ CC-36:-10~80℃ | (點(diǎn)溶接) -20~100℃ |
和主要的導(dǎo)線組合時(shí)的溫度℃ | 平行乙烯線(L-6,L-7):-10~80℃ | 平行乙烯線(L-6,L-7):-10~80℃ | 氯丁橡膠線:-20~100℃ |
自動(dòng)補(bǔ)償溫度范圍(℃) | 10~80℃ | 10~80℃ | 10~90℃ |
適用線膨脹系數(shù)×10-6/℃ | 11、16、23 | 11、16、23 | 11 |
室溫下應(yīng)變片界限(約%) | 2.8 | 5.0 | / |
室溫下疲勞壽命(次數(shù)) | 3×104 (±1500×10-6應(yīng)變時(shí)) | 3×104 (±1500×10-6應(yīng)變時(shí)) | / |
型號(hào)名稱 | 尺寸(mm) | |||
應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | |||
長(zhǎng)度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | |
防水型箔式應(yīng)變片KFWB系列 | ||||
KFWB 120歐單軸 | ||||
KFWB-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB 120歐2軸 | ||||
KFWB-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB 120歐3軸 | ||||
KFWB-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
小型防水箔式應(yīng)變片KFWS系列 | ||||
KFWS 120歐單軸 | ||||
KFWS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.8 | 15 | 6 |
KFWS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.8 | 15 | 6 |
KFWS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.8 | 15 | 6 |
KFWS 120歐2軸 | ||||
KFWS-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | 15 | 12 |
KFWS-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | 15 | 12 |
KFWS-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | 15 | 12 |
點(diǎn)焊式防水箔式應(yīng)變片KCW系列 | ||||
KCW 120歐單軸 | ||||
KCW-5-120-G10-11 | 5 | / | 21 | 5 |
訂購(gòu)時(shí),在應(yīng)變片型號(hào)名稱的末尾處空開(kāi)1個(gè)字符后,加上與右表導(dǎo)線長(zhǎng)度相對(duì)應(yīng)的線名。
例如:KFWB-5-120-C1-11 帶2m的雙線式平行乙烯線時(shí)
→KFWB-5-120-C1-11 L2M2R
名稱 | 雙線式平行乙烯線 | 3線式平行乙烯線 | 3線式氯丁橡膠鎧裝線 | ||
長(zhǎng)度/種類 | C1 | D16、D17 | C1 | D16、D17 | G10 |
15cm | L15C2R | L15C2S | L15C3R | L15C3S | G15C3S |
30cm | L30C2R | L30C2S | L30C3R | L30C3S | G30C3S |
1m | L1M2R | L1M2S | L1M3R | L1M3S | G1M3S |
2m | L2M2R | L2M2S | L2M3R | L2M3S | G3M3S |
3m | L5M2R | L5M2S | L5M3R | L5M3S | G5M3S |
使用溫度范圍 | -10~80℃ | -20~100℃ | |||
備注 | L-6,6m或以上為L-9 | L-7,6m或以上為L-10 | / |